top of page
📍Agra Development Authority ADA, Ratan Muni Rd, Jaipur House Colony, Agra, Uttar Pradesh, 282010




क्र०सं० | अभिकरण का नाम | योजना का नाम | सम्पत्ति का उपयोग/श्रेणी | सम्पत्ति का फोटोग्राफ | नगर/स्थल का नाम/विवरण | फ्लैट/भवन/भूखण्ड संख्या (न म्बरिंग प्लान | सम्पत्ति की लोकेशन | सम्पत्ति का मूल्य (लाख में) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल/बिल्ट-अप एरिया (वर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calm Oasis | 1234 Tranquil Street | 250000 | |||||||
Urban Loft | 5678 Downtown Avenue | 180000 | |||||||
Seaside Retreat | 910 Ocean Breeze Blvd | 350000 | |||||||
Rustic Cabin | 246 Mountain View Road | 120000 | |||||||
City View Apartment | 789 Metro Plaza | 200000 |
Page 1 of 1
Vacant Properties ADA Agra
bottom of page