top of page




आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
1 | 12/BFH/4/14-15 | अराध्या ग्रीन | 115 मौ0 जगनपुर आगरा |
2 | 1020/BFT/12/05-06 | अनुपम शौर्य विहार | 81 नैनाना जाट |
3 | 01/BFL/4/84-85 | अरविन्द पुरम | 844, 847, 848, 851, 872, 873, 874, 876 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
4 | 99/BFL/5/2001-02 | अरविन्द पुरम | 841,842,844,847,851,873,874/2,876/2 मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा तथा खसरा मुस्तकि ल आगरा। |
5 | 472/BFL/10/85-86 | अरबिन्द पुरम-बी | मौजा सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा। |
6 | 1118/BFT/01/02-03 | अली नगर | 182 बसई मु0 |
7 | 927/BFLS/10/75-76 | अल्कापुरी | |
8 | 326/BFH/8/88-89 | अल्का पुरी कॉलोनी | ब्लॉक नं0-114 संजय प्लेस आगरा मै0 नगला पदी |
9 | अनन्त विहार कॉलोनी | ||
10 | 879/BFL/12/04-05 | अन्ना पुरम | 398/5 मौ0 मघटई |
11 | 186/BFL/06/02-03 | अनुपम ग्रीन्स | 827, 828, 829 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
12 | 1026/BFT/01/04-05 | अनुपम गार्डन्स | 206, 207, 208 मौ0 बरौली अहीर |
13 | 1060/BFL/12/05-06 | अनुपम आशियाना | 412, 415, 416 मौजा मघटई आगरा। |
14 | 1099/BFT/11/07-08 | अनुपम ताज हॉस्पीटेलिटी | 604 ये 605, 607 महुआखेड़ा |
15 | 1083/BFT/11/07-08 | अनुपम हैरीटेज ऐस्टेट | 588 भाग मौ0 महुआ खेड़ा |
16 | P-ii/A 40(i) 1992-93 | अनुपम विहार कॉलोनी | |
17 | 687/BFS/10/02-03 | अनुपम सिटी-2 | 521 मौ0 पथौली आगरा |
18 | P-I/A-1(2)(i)1980 | अनुपम बाग | 293 और 303 |
19 | 768/BFT/10/05-06 | अनुपम एस्टेट | 777 से 782 मौ0 बरोली अहीर |
20 | 488/BFH/10/93-94 | अनामिका विहार | अनामिका विहार मौ0 सरजेपुर |
21 | 1048/BFT/1/02-03 | अनामिका इन्क्लेव | 572 भाग मुस्तकिल |
22 | 264/BFS/01/85-86 | अवधपुरी | 1 से 6, 7 से 28, 29, 31, 33, 43, 58 से 62, 64 से 74, 76 से 84, 86 से 99 तथा 101 मौ0 अलवतिया आगरा |
23 | 223/BFH/05/74-75 | अदन बाग कॉलोनी | 193, 104 जगनपुर आगरा |
24 | 193/BFH/83-84 | अदन बाग एक्सटेंशन कॉलोनी | अदन बाग एक्सटेंशन कॉलोनी |
25 | 641/BFH/12/85-86 | अशोका एन्कलेव | 160 पार्ट मौ0 जगनपुर |
26 | 466/BFS/10/81-82 | अशोक विहार | सम्पत्ति सं0-21 से 24 मौ0 भोगीपुरा आगरा |
27 | 205/BFT/05/11-12 | अरिहंत ड्रीम | 170, 171, 172 मौ0 बरौली अहीर |
28 | 202/BFH/6/92-93 | अमिता विहार | 80 से 82 भाग, 83, 84, 116 से 120 भाग 64/2 मौ0 घटवासन आगरा |
29 | 1079/BFT/10/12-13 | अमलतास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 | 376 से 378 मौ0 बरौली अहीर |
30 | 1149/BFT/11/06-07 | अमन रेजीडेन्सी | 150 मौ0 सैमरी |
31 | 671/BFH/10/03-04 | अमरलता कुंज | 328 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
32 | 917/BFT/3/81-82 | अमरलोक कॉलोनी | 481, 484, 486 से 492, 5147, 519, 520, 521 मौ0 बसई मु0 |
33 | 464/BFH/8/2001-02 | अमर वाटिका | 299, 300, 325 व 326 |
34 | 1379/BFH/02/03-04 | अमर बाग-2 | 77, 82 व 82-ए मौ0 जगनपुर आगरा |
35 | 409/BFS/7/74-75 | अयोध्या कुंज-बी | खसरा सं0-1310, 1313, 1336,1340 |
36 | 1307/BFT/03/09-10 | अंगूरी ड्रीम होम | 635, 636, 637 भाग सैमरी देवरी रोड |
37 | 1219/BFT/12/09-10 | अंगूरी बिला | 612 मौ0 सैमरी |
38 | 1362/BFT/03/13-14 | अंसल टाउन | 254 मौजा बगदा |
39 | 968/BFT/11/05-06 | अंसल टाउन आगरा फेस-4
निर्मला विहार कॉलोनी पार्ट-2 | 172 मौ0 बगदा |
40 | 625/BFT/08/05-06 | अंसल टाउन सनसिटी | 194 पी मौ0 बगदा आगरा |
41 | 480/BFL/8/79-80 | आलोक नगर-1,2,3 | - |
42 | 31/BFS/4/91-92 | आनन्द पुरम शाहगंज आगरा | खसरा सं0-739 और 37 भोगीपुरा |
43 | 311/BFLS/7/74-75 | आदर्श नगर कॉलोनी | सम्पत्ति सं0-1375, 1425 आगरा |
44 | 1136/BFH/10/10-11 | आस्था सिटी | 188, 1915 से 1573, 1924, 1925पी, 1927पी, 1929पी, 1930, 1937 से 1948, 1952, 1956, 1957पी, 1958, 1959, 1960पी, 1962, 1964, 1965, 1984/3, 1984/4, 1984/5, 1984/6 मौ0 रूनकता तथा खसरा सं0-1795, 1883 से 1812 तक मौ0 अकबरा आगरा। |
45 | 1431/BFT/02/06-07 | आर0वी0एन0 रॉयल स्टेट (सदगुरू धाम) | 93 मौ0 रजरई |
46 | 400/BFH/10/94-95 | आर0के0 पुरम(हाइडिल कॉलोनी) | 378 मौ0 जगनपुर |
47 | 769/BFS/10/05-06 | आर0एस0 इन्क्लेव | 63 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
48 | 833/BFT/2/2000-01 | आर0 के0 पुरम-2 | 1488 मौ0 बसई मु0 |
49 | 680/BFT/12/99-2000 | आर0 के0 पुरम फेस-3 | 1990 से 1492 तक मौ0 बसई मुस्तकिल |
50 | 544/BFT/11/99-2000 | आर0 के0 पुरम | 809 से 817, 1489 से 1492 तक मौ0 बसई मु0 |
Page 1 of 1
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
1 | 12/BFH/4/14-15 | अराध्या ग्रीन | 115 मौ0 जगनपुर आगरा |
2 | 1020/BFT/12/05-06 | अनुपम शौर्य विहार | 81 नैनाना जाट |
3 | 01/BFL/4/84-85 | अरविन्द पुरम | 844, 847, 848, 851, 872, 873, 874, 876 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताब ाद |
4 | 99/BFL/5/2001-02 | अरविन्द पुरम | 841,842,844,847,851,873,874/2,876/2 मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा तथा खसरा मुस्तकिल आगरा। |
5 | 472/BFL/10/85-86 | अरबिन्द पुरम-बी | मौजा सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा। |
6 | 1118/BFT/01/02-03 | अली नगर | 182 बसई मु0 |
7 | 927/BFLS/10/75-76 | अल्कापुरी | |
8 | 326/BFH/8/88-89 | अल्का पुरी कॉलोनी | ब्लॉक नं0-114 संजय प्लेस आगरा मै0 नगला पदी |
9 | अनन्त विहार कॉलोनी | ||
10 | 879/BFL/12/04-05 | अन्ना पुरम | 398/5 मौ0 मघटई |
11 | 186/BFL/06/02-03 | अनुपम ग्रीन्स | 827, 828, 829 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
12 | 1026/BFT/01/04-05 | अनुपम गार्डन्स | 206, 207, 208 मौ0 बरौली अहीर |
13 | 1060/BFL/12/05-06 | अनुपम आशियाना | 412, 415, 416 मौजा मघटई आगरा। |
14 | 1099/BFT/11/07-08 | अनुपम ताज हॉस्पीटेलिटी | 604 ये 605, 607 महुआखेड़ा |
15 | 1083/BFT/11/07-08 | अनुपम हैरीटेज ऐस्टेट | 588 भाग मौ0 महुआ खेड़ा |
16 | P-ii/A 40(i) 1992-93 | अनुपम विहार कॉलोनी | |
17 | 687/BFS/10/02-03 | अनुपम सिटी-2 | 521 मौ0 पथौली आगरा |
18 | P-I/A-1(2)(i)1980 | अनुपम बाग | 293 और 303 |
19 | 768/BFT/10/05-06 | अनुपम एस्टेट | 777 से 782 मौ0 बरोली अहीर |
20 | 488/BFH/10/93-94 | अनामिका विहार | अनामिका विहार मौ0 सरजेपुर |
21 | 1048/BFT/1/02-03 | अनामिका इन्क्लेव | 572 भाग मुस्तकिल |
22 | 264/BFS/01/85-86 | अवधपुरी | 1 से 6, 7 से 28, 29, 31, 33, 43, 58 से 62, 64 से 74, 76 से 84, 86 से 99 तथा 101 मौ0 अलवतिया आग रा |
23 | 223/BFH/05/74-75 | अदन बाग कॉलोनी | 193, 104 जगनपुर आगरा |
24 | 193/BFH/83-84 | अदन बाग एक्सटेंशन कॉलोनी | अदन बाग एक्सटेंशन कॉलोनी |
25 | 641/BFH/12/85-86 | अशोका एन्कलेव | 160 पार्ट मौ0 जगनपुर |
26 | 466/BFS/10/81-82 | अशोक विहार | सम्पत्ति सं0-21 से 24 मौ0 भोगीपुरा आगरा |
27 | 205/BFT/05/11-12 | अरिहंत ड्रीम | 170, 171, 172 मौ0 बरौली अहीर |
28 | 202/BFH/6/92-93 | अमिता विहार | 80 से 82 भाग, 83, 84, 116 से 120 भाग 64/2 मौ0 घटवासन आगरा |
29 | 1079/BFT/10/12-13 | अमलतास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 | 376 से 378 मौ0 बरौली अहीर |
30 | 1149/BFT/11/06-07 | अमन रेजीडेन्सी | 150 मौ0 सैमरी |
31 | 671/BFH/10/03-04 | अमरलता कुंज | 328 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
32 | 917/BFT/3/81-82 | अमरलोक कॉलोनी | 481, 484, 486 से 492, 5147, 519, 520, 521 मौ0 बसई मु0 |
33 | 464/BFH/8/2001-02 | अमर वाटिका | 299, 300, 325 व 326 |
34 | 1379/BFH/02/03-04 | अमर बाग-2 | 77, 82 व 82-ए मौ0 जगनपुर आगरा |
35 | 409/BFS/7/74-75 | अयोध्या कुंज-बी | खसरा सं0-1310, 1313, 1336,1340 |
36 | 1307/BFT/03/09-10 | अंगूरी ड्रीम होम | 635, 636, 637 भाग सैमरी देवरी रोड |
37 | 1219/BFT/12/09-10 | अंगूरी बिला | 612 मौ0 सैमरी |
38 | 1362/BFT/03/13-14 | अंसल टाउन | 254 मौजा बगदा |
39 | 968/BFT/11/05-06 | अंसल टाउन आगरा फेस-4
निर्मला विहार कॉलोनी पार्ट-2 | 172 मौ0 बगदा |
40 | 625/BFT/08/05-06 | अंसल टाउन सनसिटी | 194 पी मौ0 बगदा आगरा |
41 | 480/BFL/8/79-80 | आलोक नगर-1,2,3 | - |
42 | 31/BFS/4/91-92 | आनन्द पुरम शाहगंज आगरा | खसरा सं0-739 और 37 भोगीपुरा |
43 | 311/BFLS/7/74-75 | आदर्श नगर कॉलोनी | सम्पत्ति सं0-1375, 1425 आगरा |
44 | 1136/BFH/10/10-11 | आस्था सिटी | 188, 1915 से 1573, 1924, 1925पी, 1927पी, 1929पी, 1930, 1937 से 1948, 1952, 1956, 1957पी, 1958, 1959, 1960पी, 1962, 1964, 1965, 1984/3, 1984/4, 1984/5, 1984/6 मौ0 रूनकता तथा खसरा सं0-1795, 1883 से 1812 तक मौ0 अकबरा आगरा। |
45 | 1431/BFT/02/06-07 | आर0वी0एन0 रॉयल स्टेट (सदगुरू धाम) | 93 मौ0 रजरई |
46 | 400/BFH/10/94-95 | आर0के0 पुरम(हाइडिल कॉलोनी) | 378 मौ0 जगनपुर |
47 | 769/BFS/10/05-06 | आर0एस0 इन्क्लेव | 63 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
48 | 833/BFT/2/2000-01 | आर0 के0 पुरम-2 | 1488 मौ0 बसई मु0 |
49 | 680/BFT/12/99-2000 | आर0 के0 पुरम फेस-3 | 1990 से 1492 तक मौ0 बसई मुस्तकिल |
50 | 544/BFT/11/99-2000 | आर0 के0 पुरम | 809 से 817, 1489 से 1492 तक मौ0 बसई मु0 |
Page 1 of 1
bottom of page