top of page




आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
201 | 2018-A/BFH/4/70-71 | जवाहर नगर | 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566 व 584 मौ0 नगला पदी |
202 | P-I/B-16(3)(i)86 | जवाहर बाग | 69 जगनपुर आगरा |
203 | 1053/BFT/12/05-06 | जसवन्त स्टेट | 95 मौ0 कौलक्खा आगरा |
204 | 1473/BFT/02/08-09 | जसवन्त स्टेट एक्सटेंशन | 95 भाग मौजा सैमरी कोलक्खा |
205 | 434/BFH/6/86-87 | जीवन ज्योति | 163 मौ0 जगनपुर आगरा |
206 | 1708/BFL/03/05-06 | जी0जी0 विलेज | 54 से 56 तथा 58 मौ0 मघटई। |
207 | 893/BFL/12/02-03 | जी0सी0 गार्डन | 67, 68, 69 मौजा सुनारी तथा 41 से 46 तक मौजा मघटई आगरा। |
208 | 829/BFL/11/04-05 | जी0 जी0 ड्रीम्स | 70, 73 मौजा सुनारी आगरा। |
209 | 528/BFL/8/04-05 | जी0 जी0 उद्यान | 1668 मौजा बाईपुरा आगरा। |
210 | 557/BFL/09/04-05 | जी0 सी0 गार्डन टाउनशिप | 50, 52, 53 मघटई 61, 62, 64 मौजा सुनारी आगरा। |
211 | 415/BFT/06/10-11 | जी0 पी0 टाउन | 170 बगदा |
212 | 575/BFH/8/09-10 | जी0 पी0 एल0 स्टेट | 305 भाग, 306 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा |
213 | 1142/BFL/01/02-03 | ज्योति कुंज | 810, 811 भाग मौजा सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा |
214 | MAP No-2019012910707480
18-19 | जयपुरीया सनराईज ग्रीन | 1020 मौ0 बरौली अहीर |
215 | MAP No-20190128141836667
18-19 | जयपुरीया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 902 मौ0 बरौली अहीर |
216 | 655/BFT/09/05-06 | जयपुरिया ड्रीम कॅास्टल
अनुपम ग्रीन सिटी | 226 मौ0 बगदा |
217 | 204/BFT/05/07-08 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन | 939, 953, 1007, 1008, 1010 बरोली अहीर |
218 | MAP No-20190904122249370
subdivision 19-20 avasiye | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
219 | MAP No-20190904115433010
19-20 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
220 | MAP No-20190128112051300
19-20 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 877, 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
221 | 09/BFT/04/06-07 | जय श्याम रियल स्टेट | 37 भाग मौ0 रजरई |
222 | 686/BFT/09/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-3 | 678, 680, 702, 703, 704, 606, 615, 616 मौ0 बसई |
223 | 576/BFT/08/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-2 | 518, 519 आदि मौ0 लकावली |
224 | 48/BFT/04/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-1 | 131 पी, 132, 134, 135, 136 पी आदि फतेहाबाद रोड |
225 | 686/BFT/09/05-06 | टी0 डी0 आई सिटी-3 | 680 पार्ट, 681 पार्ट, 702, 703, 704 और 678 मौ0 बसई नौपुरा, 84 पार्ट 98, 99, 100, 101, 102 पार्ट मौ0 बुढेरा |
226 | 694/BFH/01/81-82 | टैगोर नगर/सचिव आशियाना सह0 आ0 स0 लि0 | 37/1, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 53 मौ0 नगला पदी |
227 | 1718/BFT/02/10-11 | ट्विन टावर
शालिनी एन्कलेव-1 | 159 मौ0 चमरौली |
228 | 898/BFH/9/12-13 | डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता | |
229 | 374/BFH/6/12-13 | डा0 अल्का कपूर | 14 बाग फरजाना |
230 | 138/BFR/6/95-96 | डा0 अरूणा धाकरे | 677, 700, 698, 697 |
231 | 1636/BFL/03/05-06 | डा0 पीयूष प्रसाद पुत्र डा0 रमेश प्रसाद, डा0 अनु प्रसाद | 9 घ मौजा सुनारी आगरा। |
232 | 1003/BFT/01/04-05 | डायमण्ड हाउस | 148 भाग मायापुर |
233 | 351/BFT/09/86-87 | डिफेन्स स्टेट-2 | |
234 | 02/BFT/04/06-09 | डिफेन्स पैराडाइज़ | ख0सं0-248 मौजा सैमरी आगरा |
235 | 1624/BFT/01/10-11 | डिफेन्स एन्कलेव | ख0सं0-447 मौजा सैमरी, आगरा |
236 | 87/BFL/12/04-05 | ड्रीम सिटी | 398/2 मौजा मघटई आगरा। |
237 | 416/BFS/6/10-11 | तुलसी विला | खसरा सं0-59 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
238 | P-I/B-5(3)(i)/1982 | तुलसी विहार | तुलसी विहार |
239 | 886/BFS/9/12-13 | तुलसी मैजिक | खसरा सं0-25 मौ0 नगला तुलसी मौ0 अलवतिया |
240 | 37/BFH/04/84-85 | तुलसी बाग | |
241 | NFS/VS/05/19-20 | तुलसी इन्फ्राहाईट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री आर0 के0 अग्रवाल | 218 एवं 222 मौ0 पथौली आगरा |
242 | 115/BFH/5/90-91 | तुलसी इन्क्लेव के सम्ब न्ध में | 515 तुलसी इन्क्लेव आगरा |
243 | 797/BFT/11/02-03 | तान्या एन्कलेव | 198 मौ0 चमरौली |
244 | 704/BFT/10/04-05 | ताज एन्कलेव | 121 भाग मौ0 तोरा |
245 | 1412/BFS/02/06-07 | ताज एन0आर0आई0 सिटी-3 | 243, 247 मौ0 बिचपुरी आगरा |
246 | 1034/BFS/11/06-07 | ताज एन0आर0आई0 सिटी | खसरा सं0-302, 303, 325, 328, 329, 350 मौ0 बिचपुरी आगरा |
247 | 600/BFT/7/06-07 | तिरूपति एन्कलेव(जयश्री श्याम रियल स्टेट) | 62 मौ नगला कली |
248 | 547/BFH/11/84-85 | देव नगर | देव नगर |
249 | 1064/BFT/01/02-03 | दुर्गा एन्कलेव | 63, 64 कलाल खेरिया |
250 | 1088/BFL/1/2001-02 | दुष्यन्त नगर फेस-सी | 37, 42 व 43 मौजा बोदला आगरा। |
Page 1 of 1
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉल ोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
201 | 2018-A/BFH/4/70-71 | जवाहर नगर | 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566 व 584 मौ0 नगला पदी |
202 | P-I/B-16(3)(i)86 | जवाहर बाग | 69 जगनपुर आगरा |
203 | 1053/BFT/12/05-06 | जसवन्त स्टेट | 95 मौ0 कौलक्खा आगरा |
204 | 1473/BFT/02/08-09 | जसवन्त स्टेट एक्सटेंशन | 95 भाग मौजा सैमरी कोलक्खा |
205 | 434/BFH/6/86-87 | जीवन ज्योति | 163 मौ0 जगनपुर आगरा |
206 | 1708/BFL/03/05-06 | जी0जी0 विलेज | 54 से 56 तथा 58 मौ0 मघटई। |
207 | 893/BFL/12/02-03 | जी0सी0 गार्डन | 67, 68, 69 मौजा सुनारी तथा 41 से 46 तक मौजा मघटई आगरा। |
208 | 829/BFL/11/04-05 | जी0 जी0 ड्रीम्स | 70, 73 मौजा सुनारी आगरा। |
209 | 528/BFL/8/04-05 | जी0 जी0 उद्यान | 1668 मौजा बाईपुरा आगरा। |
210 | 557/BFL/09/04-05 | जी0 सी0 गार्डन टाउनशिप | 50, 52, 53 मघटई 61, 62, 64 मौजा सुनारी आगरा। |
211 | 415/BFT/06/10-11 | जी0 पी0 टाउन | 170 बगदा |
212 | 575/BFH/8/09-10 | जी0 पी0 एल0 स्टेट | 305 भाग, 306 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा |
213 | 1142/BFL/01/02-03 | ज्योति कुंज | 810, 811 भाग मौजा सिकन्दरा बहिस्ताबाद आगरा |
214 | MAP No-2019012910707480
18-19 | जयपुरीया सनराईज ग्रीन | 1020 मौ0 बरौली अहीर |
215 | MAP No-20190128141836667
18-19 | जयपुरीया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 902 मौ0 बरौली अह ीर |
216 | 655/BFT/09/05-06 | जयपुरिया ड्रीम कॅास्टल
अनुपम ग्रीन सिटी | 226 मौ0 बगदा |
217 | 204/BFT/05/07-08 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन | 939, 953, 1007, 1008, 1010 बरोली अहीर |
218 | MAP No-20190904122249370
subdivision 19-20 avasiye | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
219 | MAP No-20190904115433010
19-20 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
220 | MAP No-20190128112051300
19-20 | जयपुरिया सनराईज ग्रीन आगरा | 877, 907, 909 मौ0 बरौली अहीर |
221 | 09/BFT/04/06-07 | जय श्याम रियल स्टेट | 37 भाग मौ0 रजरई |
222 | 686/BFT/09/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-3 | 678, 680, 702, 703, 704, 606, 615, 616 मौ0 बसई |
223 | 576/BFT/08/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-2 | 518, 519 आदि मौ0 लकावली |
224 | 48/BFT/04/05-06 | टी0 डी0 आई0 सिटी-1 | 131 पी, 132, 134, 135, 136 पी आदि फतेहाबाद रोड |
225 | 686/BFT/09/05-06 | टी0 डी0 आई सिटी-3 | 680 पार्ट, 681 पार्ट, 702, 703, 704 और 678 मौ0 बसई नौपुरा, 84 पार्ट 98, 99, 100, 101, 102 पार्ट मौ0 बुढेरा |
226 | 694/BFH/01/81-82 | टैगोर नगर/सचिव आशियाना सह0 आ0 स0 लि0 | 37/1, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 53 मौ0 नगला पदी |
227 | 1718/BFT/02/10-11 | ट्विन टावर
शालिनी एन्कलेव-1 | 159 मौ0 चमरौली |
228 | 898/BFH/9/12-13 | डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता | |
229 | 374/BFH/6/12-13 | डा0 अल्का कपूर | 14 बाग फरजाना |
230 | 138/BFR/6/95-96 | डा0 अरूणा धाकरे | 677, 700, 698, 697 |
231 | 1636/BFL/03/05-06 | डा0 पीयूष प्रसाद पुत्र डा0 रमेश प्रसाद, डा0 अनु प्रसाद | 9 घ मौजा सुनारी आगरा। |
232 | 1003/BFT/01/04-05 | डायमण्ड हाउस | 148 भाग मायापुर |
233 | 351/BFT/09/86-87 | डिफेन्स स्टेट-2 | |
234 | 02/BFT/04/06-09 | डिफेन्स पैराडाइज़ | ख0सं0-248 मौजा सैमरी आगरा |
235 | 1624/BFT/01/10-11 | डिफेन्स एन्कलेव | ख0सं0-447 मौजा सैमरी, आगरा |
236 | 87/BFL/12/04-05 | ड्रीम सिटी | 398/2 मौजा मघटई आगरा। |
237 | 416/BFS/6/10-11 | तुलसी विला | खसरा सं0-59 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
238 | P-I/B-5(3)(i)/1982 | तुलसी विहार | तुलसी विहार |
239 | 886/BFS/9/12-13 | तुलसी मैजिक | खसरा सं0-25 मौ0 नगला तुलसी मौ0 अलवतिया |
240 | 37/BFH/04/84-85 | तुलसी बाग | |
241 | NFS/VS/05/19-20 | तुलसी इन्फ्राहाईट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री आर0 के0 अग्रवाल | 218 एवं 222 मौ0 पथौली आगरा |
242 | 115/BFH/5/90-91 | तुलसी इन्क्लेव के सम्बन्ध में | 515 तुलसी इन्क्लेव आगरा |
243 | 797/BFT/11/02-03 | तान्या एन्कलेव | 198 मौ0 चमरौली |
244 | 704/BFT/10/04-05 | ताज एन्कलेव | 121 भाग मौ0 तोरा |
245 | 1412/BFS/02/06-07 | ताज एन0आर0आई0 सिटी-3 | 243, 247 मौ0 बिचपुरी आगरा |
246 | 1034/BFS/11/06-07 | ताज एन0आर0आई0 सिटी | खसरा सं0-302, 303, 325, 328, 329, 350 मौ0 बिचपुरी आगरा |
247 | 600/BFT/7/06-07 | तिरूपति एन्कलेव(जयश्री श्याम रियल स्टेट) | 62 मौ नगला कली |
248 | 547/BFH/11/84-85 | देव नगर | देव नगर |
249 | 1064/BFT/01/02-03 | दुर्गा एन्कलेव | 63, 64 कलाल खेरिया |
250 | 1088/BFL/1/2001-02 | दुष्यन्त नगर फेस-सी | 37, 42 व 43 मौजा बोदला आगरा। |
Page 1 of 1
bottom of page