top of page




आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
301 | 376/BFL/10/89-90 | नारायण विहार | 835 से 837, 900 से 907, 988, 998, 999, 1018, 1019 से 1025 |
302 | 965/BFH/11/05-06 | नरेन्द्र इन्क्लेव | 177, 188 से 190 मौ0 गैलाना |
303 | 1426/BFL/03/04-05 | नरसी विलेज | ख0सं0-338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 358, 359 मौजा मघटई आगरा |
304 | 315/BFL/06/05-06 | नरसी विलेज फेस-2 | ख0सं0-91 से 94 व 114, 121 मौजा चैहटना आगरा |
305 | 316/BFL/06/05-06 | नरसी विलेज फेस-1 | ख0सं0-383 से 388, 422 से 425, 361, 363, 392, 390, 394, 395, 335, 336 आदि मौजा मघटई आगरा। |
306 | 373/BFT/8/85-86 | नरोत्म कुंज | 76 से 79 और 85 से 91 मौ0 चावली आन्तरिक विकास की पत्रावली देव नगर संलग्न |
307 | 54/BFS/4/84-85 | नीलगिरी कॉलोनी | ग्रा म अलबतिया |
308 | 54/BFS/04/84-85 | नीलगिरी कॉलोनी | |
309 | 582/BFS/08/05-06 | नीलम एन्कलेव-1 | खसरा सं0-107 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
310 | 1006/BFL/12/02-03 | नीलकन्ठ इन्क्लेव-2 | 57, 58 मौजा सुनारी आगरा। |
311 | 1007/BFL/12/02-03 | नीलकन्ठ इन्क्लेव-1 | 32, 36 से 41, 45 से 47, 49, 50 मौजा सुनारी आगरा। |
312 | 31/BFL/4/11-12 | नील पदम कुंज | 42, 42 व दहतोरा आगरा। |
313 | 734/BFH/01/87-88 | नीरज नगर | 326, 327, 331, 332 और 333 आगरा |
314 | 216/BFT/6/90-91 | नीति बाग | 1151, 1150 से 1160, 1165, 1166, 1169, 1172 बसई |
315 | 1235/BFT/01/05-06 | नंद किशोर माघरानी | 749, 750 भाग मौ0 बसई मु0 |
316 | 41/BFH/9/83-84 | न्यू लॉयर्स कॉलोनी | 427, 428, 434, 439, 446, 447 मौ0 ककरैठा आगरा |
317 | 315/BFS/07/84-85 | न्यू गोविन्द नगर कॉलोनी | ख0सं0-819 मौजा भोगीपुरा आगरा |
318 | 177/BFH/6/86-87 | न्यू सुभाष नगर-सचिव | 260, 269, 271, 280, 282 से 285, 297 |
319 | 658/BFGT/01/84-85 | न्यू सुभाष नगर | न्यू सुभाष नगर मऊ |
320 | 424/BFH/8/83-84 | निर्भय नगर कॉलोनी | 132, 133, 136, 137 आदि मौ0 गैलाना निर्भय नगर आगरा। |
321 | 843/BFL/11/02-03 | निहारिका | प्लाट न0-9-ए, 9-बी, और 10 शास्त्रीपुरम बी |
322 | 979/BFT/11/06-07 | निखिल गार्डन-2 | 70 मौ0 चमरौली |
323 | 1357/BFH/01/05-06 | निखिल फोर्ट
पवन सिंह खिरवार
(केवल नक्शा) | ख0सं0-437पी, 438 से 447पी, 448पी, 449पी, 1/11पी, 1/12पी मौजा बाबरपुर तथा 210पी, 212पी, 214पी मौजा काकरैठा, आगरा |
324 | 1680/BFL/03/05-06 | निखिल पैराडाईस मैजेस्टिक | 237 भाग 238 से 245, 251 भाग मौजा दहतोरा |
325 | 732/BFL/10/04-05 | निखिल एस्टेट | 1504 मौजा बाईपुर आगरा। |
326 | 968/BFT/11/05-06 | निर्मला बिहार | 172 मौ0 बगदा |
327 | P-I/B-26(3)/1988 | प्रगति पुरम | 142ए एवं 142बी मौ0 |
328 | P-i/B-28(3)(i)/1988 | प्रगति पुरम एक्सटेंशन | 142 ए, 142 बी, दयालबाग जगनपुर |
329 | 864/BFT/09/10-11 | प्रेमपुरी कॉलोनी | 860,861, 863, 224 मौजा बरौली अहीर आगरा। |
330 | 595/BFL/11/90-91 | प्रतीक विहार फेस-2 | 792 से 794, 802, 801, 823, 824, 822, 788, 783 मौजा सिकन्दरा आगरा। |
331 | 840/BFT/11/01-02 | प्रतीक एन्कलेव | 704 से 706, 770 से 772 बसई मुस्तकिल |
332 | 923/BFH/3/99-2000 | प्रतीक्षा एन्कलेव | 165-बी मौ0 जगनपुर आगरा |
333 | 1073/BFL/01/02-03 | प्राक्षी एन्क्लेव | 209 मौजा दहतोरा आगरा। |
334 | 19/BFH/4/84-85 | प्रीती नगर कॉलोनी | 729, 733, 736, 738, 741, 743 मौ0 घटवासन आगरा |
335 | 849/BFS/8/12-13
ADA/LD/20-21/0492 | प्रभु एन्कलेव (सरिता धाम) | 236, 239 का भाग व 240 मौ0 पथौली आगरा |
336 | 756/BFH/2/87-88 | प्रकाश इन्क्लेव | 374 से 379 तथा भाग ख0 सं0-378/2 तथा 383 मौ0 नगला पदी आगरा |
337 | 485/BFCH/10/82-83 | प्लॉअ नं0-15 फाउन्ड्री नगर आगरा | |
338 | 486/BFT/10/88-89 | पूजा नगर | 01 पार्ट मौ0 चमरौली |
339 | 745/BFS/11/04-05 | पूजा इन्क्लेव | खसरा सं0-209 और 210 मौ0 भोगीपुरा |
340 | 973/BFT/12/02-03 | पूजा एन्कलेव | 34 मौ0 लकावली |
341 | 211/BFS/6/2000-01 | पुनीत अपार्टमेन्ट | खसरा सं0-912 मौ0 भोगीपुरा आगरा |
342 | 199/BFL/6/2001-01 | पुनीत विहार एक्सटेंशन | 89 मौजा दहतोरा आगरा। |
343 | 508/BFL/12/89-90 | पुनीत बिहार | 943, 946 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
344 | 872/BFH/9/07-08 | पुरूषोत्तम बाग | पुरूषोत्तम बाग |
345 | 245/BFL/06/03-04 | पुष्पदीप फेस-3 | 404,414 से 416 मौजा बोदला आगरा। |
346 | 902/BFL/12/2001-02 | पुष्पदीप फेस-2 | खसरा सं0-424, 429, 430, 425, 431 मौजा बोदला आगरा |
347 | 553/BFL/11/2000-01 | पुष्पदीप इन्क्लेव | 398, 400 से भाग ख0 सं0 399 और 401 मौ0 बोदला |
348 | 737/BFL/10/2001-02 | पुष्पदीप इन्क्लेव फेस-1 | 411 से 416 मौजा बोदला आगरा। |
349 | 20/BFL/21/2001-02 | पुष्पदीप इन्क्लेव एक्सटेंशन | 401 (भाग) 402, 403 मौजा बोदला आगरा। |
350 | 343/BFH/9/98-99 | पुष्पकुंज | 1003/2, 1005, 1006, 1007, 1017, 1018, 1020 मौ0 मऊ आगरा |
Page 1 of 1
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
301 | 376/BFL/10/89-90 | नारायण विहार | 835 से 837, 900 से 907, 988, 998, 999, 1018, 1019 से 1025 |
302 | 965/BFH/11/05-06 | नरेन्द्र इन्क्लेव | 177, 188 से 190 मौ0 गैलाना |
303 | 1426/BFL/03/04-05 | नरसी विलेज | ख0सं0-338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 358, 359 मौजा मघटई आगरा |
304 | 315/BFL/06/05-06 | नरसी विलेज फेस-2 | ख0सं0-91 से 94 व 114, 121 मौजा चैहटना आगरा |
305 | 316/BFL/06/05-06 | नरसी विलेज फेस-1 | ख0सं0-383 से 388, 422 से 425, 361, 363, 392, 390, 394, 395, 335, 336 आदि मौजा मघटई आगरा। |
306 | 373/BFT/8/85-86 | नरोत्म कुंज | 76 से 79 और 85 से 91 मौ0 चावली आन्तरिक विकास की पत्रावली देव नगर संलग्न |
307 | 54/BFS/4/84-85 | नीलगिरी कॉलोनी | ग्राम अलबतिया |
308 | 54/BFS/04/84-85 | नीलगिरी कॉलोनी | |
309 | 582/BFS/08/05-06 | नीलम एन्कलेव-1 | खसरा सं0-107 भाग मौ0 कलवारी आगरा |
310 | 1006/BFL/12/02-03 | नीलकन्ठ इन्क्लेव-2 | 57, 58 मौजा सुनारी आगरा। |
311 | 1007/BFL/12/02-03 | नीलकन्ठ इन्क्लेव-1 | 32, 36 से 41, 45 से 47, 49, 50 मौजा सुनारी आगरा। |
312 | 31/BFL/4/11-12 | नील पदम कुंज | 42, 42 व दहतोरा आगरा। |
313 | 734/BFH/01/87-88 | नीरज नगर | 326, 327, 331, 332 और 333 आगरा |
314 | 216/BFT/6/90-91 | नीति बाग | 1151, 1150 से 1160, 1165, 1166, 1169, 1172 बसई |
315 | 1235/BFT/01/05-06 | नंद किशोर माघरानी | 749, 750 भाग मौ0 बसई मु0 |
316 | 41/BFH/9/83-84 | न्यू लॉयर्स कॉलोनी | 427, 428, 434, 439, 446, 447 मौ0 ककरैठा आगरा |
317 | 315/BFS/07/84-85 | न्यू गोविन्द नगर कॉलोनी | ख0सं0-819 मौजा भोगीपुरा आगरा |
318 | 177/BFH/6/86-87 | न्यू सुभाष नगर-सचिव | 260, 269, 271, 280, 282 से 285, 297 |
319 | 658/BFGT/01/84-85 | न्यू सुभाष नगर | न्यू सुभाष नगर मऊ |
320 | 424/BFH/8/83-84 | निर्भय नगर कॉलोनी | 132, 133, 136, 137 आदि मौ0 गैलाना निर्भय नगर आगरा। |
321 | 843/BFL/11/02-03 | निहारिका | प्लाट न0-9-ए, 9-बी, और 10 शास्त्रीपुरम बी |
322 | 979/BFT/11/06-07 | निखिल गार्डन-2 | 70 मौ0 चमरौली |
323 | 1357/BFH/01/05-06 | निखिल फोर्ट
पवन सिंह खिरवार
(केवल नक्शा) | ख0सं0-437पी, 438 से 447पी, 448पी, 449पी, 1/11पी, 1/12पी मौजा बाबरपुर तथा 210पी, 212पी, 214पी मौजा काकरैठा, आगरा |
324 | 1680/BFL/03/05-06 | निखिल पैराडाईस मैजेस्टिक | 237 भाग 238 से 245, 251 भाग मौजा दहतोरा |
325 | 732/BFL/10/04-05 | निखिल एस्टेट | 1504 मौजा बाईपुर आगरा। |
326 | 968/BFT/11/05-06 | निर्मला बिहार | 172 मौ0 बगदा |
327 | P-I/B-26(3)/1988 | प्रगति पुरम | 142ए एवं 142बी मौ0 |
328 | P-i/B-28(3)(i)/1988 | प्रगति पुरम एक्सटेंशन | 142 ए, 142 बी, दयालबाग जगनपुर |
329 | 864/BFT/09/10-11 | प्रेमपुरी कॉलोनी | 860,861, 863, 224 मौजा बरौली अहीर आगरा। |
330 | 595/BFL/11/90-91 | प्रतीक विहार फेस-2 | 792 से 794, 802, 801, 823, 824, 822, 788, 783 मौजा सिकन्दरा आगरा। |
331 | 840/BFT/11/01-02 | प्रतीक एन्कलेव | 704 से 706, 770 से 772 बसई मुस्तकिल |
332 | 923/BFH/3/99-2000 | प्रतीक्षा एन्कलेव | 165-बी मौ0 जगनपुर आगरा |
333 | 1073/BFL/01/02-03 | प्राक्षी एन्क्लेव | 209 मौजा दहतोरा आगरा। |
334 | 19/BFH/4/84-85 | प्रीती नगर कॉलोनी | 729, 733, 736, 738, 741, 743 मौ0 घटवासन आगरा |
335 | 849/BFS/8/12-13
ADA/LD/20-21/0492 | प्रभु एन्कलेव (सरिता धाम) | 236, 239 का भाग व 240 मौ0 पथौली आगरा |
336 | 756/BFH/2/87-88 | प्रकाश इन्क्लेव | 374 से 379 तथा भाग ख0 सं0-378/2 तथा 383 मौ0 नगला पदी आगरा |
337 | 485/BFCH/10/82-83 | प्लॉअ नं0-15 फाउन्ड्री नगर आगरा | |
338 | 486/BFT/10/88-89 | पूजा नगर | 01 पार्ट मौ0 चमरौली |
339 | 745/BFS/11/04-05 | पूजा इन्क्लेव | खसरा सं0-209 और 210 मौ0 भोगीपुरा |
340 | 973/BFT/12/02-03 | पूजा एन्कलेव | 34 मौ0 लकावली |
341 | 211/BFS/6/2000-01 | पुनीत अपार्टमेन्ट | खसरा सं0-912 मौ0 भोगीपुरा आगरा |
342 | 199/BFL/6/2001-01 | पुनीत विहार एक्सटेंशन | 89 मौजा दहतोरा आगरा। |
343 | 508/BFL/12/89-90 | पुनीत बिहार | 943, 946 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
344 | 872/BFH/9/07-08 | पुरूषोत्तम बाग | पुरूषोत्तम बाग |
345 | 245/BFL/06/03-04 | पुष्पदीप फेस-3 | 404,414 से 416 मौजा बोदला आगरा। |
346 | 902/BFL/12/2001-02 | पुष्पदीप फेस-2 | खसरा सं0-424, 429, 430, 425, 431 मौजा बोदला आगरा |
347 | 553/BFL/11/2000-01 | पुष्पदीप इन्क्लेव | 398, 400 से भाग ख0 सं0 399 और 401 मौ0 बोदला |
348 | 737/BFL/10/2001-02 | पुष्पदीप इन्क्लेव फेस-1 | 411 से 416 मौजा बोदला आगरा। |
349 | 20/BFL/21/2001-02 | पुष्पदीप इन्क्लेव एक्सटेंशन | 401 (भाग) 402, 403 मौजा बोदला आगरा। |
350 | 343/BFH/9/98-99 | पुष्पकुंज | 1003/2, 1005, 1006, 1007, 1017, 1018, 1020 मौ0 मऊ आगरा |
Page 1 of 1
bottom of page