top of page




आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
401 | 1596/BFH/02/05-06 | पार्क रॉयल | 37, 39, 41, 42, 48 मौ0 सरजेपुर आगरा |
402 | 1264/BFL/02/02-03 | पार्क एवेन्यू | 764 से 768 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
403 | 1371/BFL/05-06 | पार्क एस्टेट | 660, 661 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
404 | 71/BFS/5/85-86 | पाण्डव नगर कॉलोनी | मौ0 शाहगंज |
405 | 461/BFL/6/72-73 | परशुराम नगर कॉलोनी | भूखण्ड सं0-02
ख0सं0-320 परशुराम नगर |
406 | 164/BFT/04/10-11 | परमार्थ सिटी | 202 नगला कली शमशाबाद रोड |
407 | MAP No-
20190426100530923
2019-20
SUB-DIVISION
ADA/LD/21-22/0074/NOC | पीताम्बरा पैराडाइज | खसरा सं0-1513 व 1514, मौजा-बाईपुर, आगरा |
408 | 1059/BFS/10/12-13 | पी0एन0सी0-2 | 221, 228 एवं 231 मौजा पथौली |
409 | 1058/BFS/10/12-13 | पी0एन0सी0-1 | 118, 119 एवं 161 मौजा पथौली |
410 | 1400/BFL/1/05-06 | पी0एन0सी0 एन्कलेव | ख0सं0-75 सुनारी आगरा |
411 | 1209/BFH/02/03-04 | पी0 पी0 गार्डन | 110, 111 मौ0 जगनपुर आगरा |
412 | 550/BFH/7/05-06 | पी0 पी0 नगर | 1/1, 1/3, 366 से 370, 383, 385 मौ0 बाबरपुर आगरा |
413 | 600/BFL/12/12-83 | पश्चिमपुरी | - |
414 | 82/BFH/9/05-06 | पर िणय कुंज | 1150, 1/174, 1/174/1 के भाग सिविल लाईन |
415 | 1702/BFS/03/06-07 | पृथ्वी नगर | खसरा सं0-30/2 मी0 मौजा-भोगीपुरा आगरा। |
416 | 1072/BFL/01/02-03 | पृथ्वी सिंह, श्री अजय तोमर पिता श्री अजय प्रकाश तोमर | 229 (भाग) दहतोरा आगरा। |
417 | 538/BFH/7/13-14 | प्रिया कन्सटै्रक्शन | 132ए, बी जगनपुर दयालबाग आगरा |
418 | 260/BFH/7/87-88 | प्रियंका पुरम | 15 जगदीश पुरा आगरा |
419 | P-I/B-14(3)(i)/1986 | फ्रैन्डस इन्क्लेव | 144 मौ0 जगनपुर मुस्तकिल |
420 | 444/BFL/9/99-2000 | फ्रेण्डस पुरम | 17, 24, 38, 39 व 41 मौ0 बोदला |
421 | 387/BFL/9/2000-01 | फ्रेण्डस पुरम एक्स0 | 25, 34, भाग 35 व 36 मौजा बोदला |
422 | 2002/BFS/03/12-13 | लैण्डमार्क सिटी | 244 और 246 मौ0 पथौली आगरा |
423 | NFH-2/VC/12/06-07 | फ्रैण्ड्स गार्डन | 625, 626, 627 मौ0 ककरैठा |
424 | 454/BFH/10/83-84 | ब्रिज निकुंज | 585, 586 मौ0 गैलाना आगरा |
425 | 1308/BFH/1/07-08 | बिग बाजार | 483, 484 मौ0 सरजेपुर |
426 | 945/BFH/12/04-05 | ब्रजधाम-2 | 1 और 4 मौ0 घटवासन आगरा |
427 | 598/BFH/01/87-88 | ब्रज विहार-1 | 288, 290, 291, 287, 374, 390, 283, 294, 296, 365 से 373, 382, 383 मौ0 घटवासन आगरा |
428 | 698/BFH/3/89-90 | ब्रज विहार फेस-3 | 278, 279, 280 मौ0 घटवासन |
429 | P-I/A-1(4)(i)/99-94 | बल्लभ जी विहार | 144 बल्लभी जी विहार जगनपुर आगरा |
430 | MAP No-20181127105837530
19-20 | ब्लू स्क्वायर होम्स कॉलोनी | 115, 175, 881, 882, 883 मौ0 बरौली अहीर |
431 | 725/BFL/03/05-06 | बन्शी बिहार फेस-2 | 384 पी, 385 पी, मौजा बोदला आगरा। |
432 | 431/BFL/01/73-74 | बजरंग नगर | - |
433 | 768/BFAVS/05/09-10 | बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर | बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर |
434 | 102/BFT/06/14-15 | बुलन्द वाटिका | 145 मौ0 कलाल खेरिया |
435 | ADA/LD/21-22/0679 | बुलन्द रेजीडेन्सी | ख0सं0-942 से 946 पार्ट मौजा बरौली अहीर आगरा |
436 | 203/BFH/9/86-87 | बसन्त निकुंज | 419, 490 मौ0 जगनपुर आगरा |
437 | 270/BFH/8/86-87 | बसन्त विहार | 419 मौ0 जगनपुर आगरा |
438 | 24/BFH/4/83-84 | बसन्त विहार | 25 को भूमि दिखाये |
439 | 221/BFH/6/99-2000 | बागला इन्क्लेव | 33 सिकन्दरा बोदला आगरा |
440 | 1150/BFL/01/03-04 | बांके बिहारी कुंज | दहतौरा |
441 | 279/BFL/06/03-04 | बांके बिहारी धाम-सचिव | 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 521/2, 522/1, 522/3, 525, 526/ए मौजा भोगीपुरा आगरा। |
442 | 1458/BFT/5/03-04 | बाँके विहारी कुंज | 552 मौ0 लकावली |
443 | 1183/BFL/10/06-07 | बाँके बिहारी आशियाना | 108,181,182 मौजा लड़ामदा आगरा। |
444 | 866/BFL/12/02-03 | बंशी विहार | 383 बोदला आगरा। |
445 | 600/BFH/11/87-88 | बृजविहार फेस-2
चन्दकिरन सह0 आ0 समिति | |
446 | 568/BFL/08/05-06 | बृजधाम | 657 भाग, 658 भाग, 659 भाग जगनपुर |
447 | 228/BFL/05/12-13 | बृज द्वारिका | 300 व 301 मौ0 दहतोरा |
448 | 458/BFH/08/04-05 | बृज धाम | 21/2, 23, 24, 27 से 29 तक मौ0 घटवासन आगरा |
449 | 539/BFT/09/02-03 | बृज एन्कलेव | 132 से 136 तक मौ0 बरौली अहीर |
450 | 1444/BFT/03/02-03 | भगत विहार | 40 लकावली |
Page 1 of 1
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
401 | 1596/BFH/02/05-06 | पार्क रॉयल | 37, 39, 41, 42, 48 मौ0 सरजेपुर आगरा |
402 | 1264/BFL/02/02-03 | पार्क एवेन्यू | 764 से 768 सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
403 | 1371/BFL/05-06 | पार्क एस्टेट | 660, 661 मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
404 | 71/BFS/5/85-86 | पाण्डव नगर कॉलोनी | मौ0 शाहगंज |
405 | 461/BFL/6/72-73 | परशुराम नगर कॉलोनी | भूखण्ड सं0-02
ख0सं0-320 परशुराम नगर |
406 | 164/BFT/04/10-11 | परमार्थ सिटी | 202 नगला कली शमशाबाद रोड |
407 | MAP No-
20190426100530923
2019-20
SUB-DIVISION
ADA/LD/21-22/0074/NOC | पीताम्बरा पैराडाइज | खसरा सं0-1513 व 1514, मौजा-बाईपुर, आगरा |
408 | 1059/BFS/10/12-13 | पी0एन0सी0-2 | 221, 228 एवं 231 मौजा पथौली |
409 | 1058/BFS/10/12-13 | पी0एन0सी0-1 | 118, 119 एवं 161 मौजा पथौली |
410 | 1400/BFL/1/05-06 | पी0एन0सी0 एन्कलेव | ख0सं0-75 सुनारी आगरा |
411 | 1209/BFH/02/03-04 | पी0 पी0 गार्डन | 110, 111 मौ0 जगनपुर आगरा |
412 | 550/BFH/7/05-06 | पी0 पी0 नगर | 1/1, 1/3, 366 से 370, 383, 385 मौ0 बाबरपुर आगरा |
413 | 600/BFL/12/12-83 | पश्चिमपुरी | - |
414 | 82/BFH/9/05-06 | परिणय कुंज | 1150, 1/174, 1/174/1 के भाग सिविल लाईन |
415 | 1702/BFS/03/06-07 | पृथ्वी नगर | खसरा सं0-30/2 मी0 मौजा-भोगीपुरा आगरा। |
416 | 1072/BFL/01/02-03 | पृथ्वी सिंह, श्री अ जय तोमर पिता श्री अजय प्रकाश तोमर | 229 (भाग) दहतोरा आगरा। |
417 | 538/BFH/7/13-14 | प्रिया कन्सटै्रक्शन | 132ए, बी जगनपुर दयालबाग आगरा |
418 | 260/BFH/7/87-88 | प्रियंका पुरम | 15 जगदीश पुरा आगरा |
419 | P-I/B-14(3)(i)/1986 | फ्रैन्डस इन्क्लेव | 144 मौ0 जगनपुर मुस्तकिल |
420 | 444/BFL/9/99-2000 | फ्रेण्डस पुरम | 17, 24, 38, 39 व 41 मौ0 बोदला |
421 | 387/BFL/9/2000-01 | फ्रेण्डस पुरम एक्स0 | 25, 34, भाग 35 व 36 मौजा बोदला |
422 | 2002/BFS/03/12-13 | लैण्डमार्क सिटी | 244 और 246 मौ0 पथौली आगरा |
423 | NFH-2/VC/12/06-07 | फ्रैण्ड्स गार्डन | 625, 626, 627 मौ0 ककरैठा |
424 | 454/BFH/10/83-84 | ब्रिज निकुंज | 585, 586 मौ0 गैलाना आगरा |
425 | 1308/BFH/1/07-08 | बिग बाजार | 483, 484 मौ0 सरजेपुर |
426 | 945/BFH/12/04-05 | ब्रजधाम-2 | 1 और 4 मौ0 घटवासन आगरा |
427 | 598/BFH/01/87-88 | ब्रज विहार-1 | 288, 290, 291, 287, 374, 390, 283, 294, 296, 365 से 373, 382, 383 मौ0 घटवासन आगरा |
428 | 698/BFH/3/89-90 | ब्रज विहार फेस-3 | 278, 279, 280 मौ0 घटवासन |
429 | P-I/A-1(4)(i)/99-94 | बल्लभ जी विहार | 144 बल्लभी जी विहार जगनपुर आगरा |
430 | MAP No-20181127105837530
19-20 | ब्लू स्क्वायर होम्स कॉलोनी | 115, 175, 881, 882, 883 मौ0 बरौली अहीर |
431 | 725/BFL/03/05-06 | बन्शी बिहार फेस-2 | 384 पी, 385 पी, मौजा बोदला आगरा। |
432 | 431/BFL/01/73-74 | बजरंग नगर | - |
433 | 768/BFAVS/05/09-10 | बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर | बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर |
434 | 102/BFT/06/14-15 | बुलन्द वाटिका | 145 मौ0 कलाल खेरिया |
435 | ADA/LD/21-22/0679 | बुलन्द रेजीडेन्सी | ख0सं0-942 से 946 पार्ट मौजा बरौली अहीर आगरा |
436 | 203/BFH/9/86-87 | बसन्त निकुंज | 419, 490 मौ0 जगनपुर आगरा |
437 | 270/BFH/8/86-87 | बसन्त विहार | 419 मौ0 जगनपुर आगरा |
438 | 24/BFH/4/83-84 | बसन्त विहार | 25 को भूमि दिखाये |
439 | 221/BFH/6/99-2000 | बागला इन्क्लेव | 33 सिकन्दरा बोदला आगरा |
440 | 1150/BFL/01/03-04 | बांके बिहारी कुंज | दहतौरा |
441 | 279/BFL/06/03-04 | बांके बिहारी धाम-सचिव | 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 521/2, 522/1, 522/3, 525, 526/ए मौजा भोगीपुरा आगरा। |
442 | 1458/BFT/5/03-04 | बाँके विहारी कुंज | 552 मौ0 लकावली |
443 | 1183/BFL/10/06-07 | बाँके बिहारी आशियाना | 108,181,182 मौजा लड़ामदा आगरा। |
444 | 866/BFL/12/02-03 | बंशी विहार | 383 बोदला आगरा। |
445 | 600/BFH/11/87-88 | बृजविहार फेस-2
चन्दकिरन सह0 आ0 समिति | |
446 | 568/BFL/08/05-06 | बृजधाम | 657 भाग, 658 भाग, 659 भाग जगनपुर |
447 | 228/BFL/05/12-13 | बृज द्वारिका | 300 व 301 मौ0 दहतोरा |
448 | 458/BFH/08/04-05 | बृज धाम | 21/2, 23, 24, 27 से 29 तक मौ0 घटवासन आगरा |
449 | 539/BFT/09/02-03 | बृज एन् कलेव | 132 से 136 तक मौ0 बरौली अहीर |
450 | 1444/BFT/03/02-03 | भगत विहार | 40 लकावली |
Page 1 of 1
bottom of page