top of page




आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
501 | 38/BFL/7/81-82 | यू0 पी0 एस0 आई0 टी0 पी0 बी-18 | ए-2 साईट-ए सिकन्दरा |
502 | 917/BFS/12/02-03 | रूद्र कंज | खसरा सं0-426, 427, 428 मौ0 पथौली आगरा। |
503 | 13/BFT/04/06-07 | रूपाली एन्कलेव | 465 मौ0 सैमरी |
504 | 311/BFL/1/89-90 | रतन कुंज | 768, 773, 776, 777, 779 से 781 तक मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
505 | 787/BFH/2/81-82 | रैणुका बाग कॉलोनी | रैणुका धाम |
506 | 306/BFT/08/88-89 | रतन विहार | 20, 21, 22, 23 मौ0 चमरौली |
507 | 635/BFT/08/05-06 | रसखान इन्क्लेव | खसरा सं0-298, 299, 302, 304 मौ0 बगदा आगरा। |
508 | 170/BFL/05/04-05 | रॉयल आकृति | 816, 817, 818/2 मौजा बोदला आगरा। |
509 | 566/BFL/08/05-06 | रॉयल सिटी | 663, 664 मौजा अऊपुरा आगरा। |
510 | 18/BFT/4/1989-90 | रानीबाग कॉलोनी | 1163 से 1166 आदि मौ0 बसई |
511 | 166H-2/210/HJ/99 | राजदीप इन्क्लेव फेस-2 | 160 मौ0 जगनपुर आगरा |
512 | राजदीप एन्कलेव में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में | 306 मौ0 जगनपुर आगरा | |
513 | 892/BFT/12/02-03 | राजा इन्क्लेव | 463 भाग मौ0 सैमरी |
514 | 333/BFH/6/05-06 | राजश्री बाग | 2/21/2, 21/3 मौ0 घटवासन |
515 | 172/BFH/6/84-85 | राजीव राहुल नगर | 1716, 1717 घटवासन आगरा |
516 | 1083/BFT/01/02-03 | राज एन्कलेव | 395 मो0 बरौली अहीर |
517 | 535/BFH/11/99-2000 | रोशन विहार | 418, 419, 423 से 425 मौ0 ककरैठा |
518 | 58/BFT/4/88-89 | रोहित एन्कलेव | 694 राजपुर |
519 | 735/BFH/8/06-07 | राहुल ग्रीन फेस-2 | 139 भाग मौ0 जगनपुर |
520 | 675/BFT/3/89-90 | राहुल विहार-बी | 806 से 809 एम व 811 मौ0 राजपुर |
521 | 405/BFH/09/2000-01 | राहुल विहार | 139 व 154 मौ0 जगनपुर आगरा |
522 | 59/BFT/4/88-89 | राहुल विहार कॉलोनी | |
523 | 474A/BFT/8/02-03 | राहुल विहार -3 | 188 भाग मौ0 चमरौली |
524 | 925/BFL/12/02-03 | राधिका नगर | 234 मौजा दहतोरा आगरा। |
525 | 821/BFS/11/02-03 | राधिका स्टेट | खसरा सं0-51 पार्ट 52 पार्ट 53 पार्ट मौ0 अलवतिया आगरा |
526 | 286/BFH/8/2000-01 | राधिका विहार | 85 मौ0 घटवासन आगरा |
527 | 424/BFL/07/05-06 | राधिका बिहार | 53 मौजा दहतोरा आगरा। |
528 | 1188/BFL/12/05-06 | राधिका बिहार एक्सटेंशन | 53 मौजा दहतोरा आगरा। |
529 | 1604/BFL/02/05-06 | रामाजी धाम | भाग 1012 से 1015, 1028, 1029, 1031, 1032, 1032 मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
530 | 674/BFH/1/98-99 | रामा इन्क्लेव | 72 पार्ट मौ0 जगनपुर आगरा |
531 | 1669/BFT/03/07-08 | राम रघु रेजीडेन्सी | 222-ए, बी और 223-ए, बी मौ0 कौलक्खा |
532 | 753/BFH/9/11-12 | राम रघु हॉस्पीटल
विम्स | 4/118 ई/1 रघुनाथ नगर एम0 जी0 रोड आगरा |
533 | 208/BFL/6/88-89 | राम मोहन नगर | ए बी सी सिकन्दरा |
534 | 262/BFH/8/89-90 | राम मोहन विहार | 333, 353 से 356, 406 से 409, 411 से 413 मौ0 मऊ मु0 आगरा |
535 | 1132/BFH/1/03-04 | राम कुंज | 87/1 मौ0 घटवासन आगरा |
536 | 111/BFH/5/84-85 | राधाविहार | 329, 330, 335 से 347 पार्ट 353, 352 मौ0 घटवासन आगरा |
537 | 1070/BFCH/11/07-08 | राधा पुरम | 2156क |
538 | 294/BFH/8/86-87 | राधा विहार एक्सटेंशन | 334, 335, 336 मौ0 घटवासन आगरा |
539 | 1745/BFT/03/09-10 | राधा किशन एन्कलेव | 754 मौ0 रोहता |
540 | राधा कृष्ण पुरम | 39 मौ0 चमरौली | |
541 | 905/BFT/03/96-97 | रविन्द्र वाधवा | 31/167-ए/3 मौ0 राजपुर |
542 | 313/BFH/8/88-89 | रश्मि नगर | 333 से 336, 349, 406 आदि मौ0 घटवासन आगरा |
543 | 495/BFT/08/04-05 | रश्मि कॉटेज कॉम्पलैक्स | 779, 780, 781 बसई मु0 |
544 | 1284/BFT/02/02-03 | रमन कुंज | 793 पी मौ0 बरौली अहीर |
545 | 730/BFT/09/05-06 | रबी कुंज | 193 मॉ0 लकावली |
546 | 366/BFT/6/06-07 | रंजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री रोजन्द्र सिंह | 99 प ी मायापुर |
547 | 1491/BFH/1/11-12 | रघुनाथ टॉकीज | खसरा सं0-536 सरजेपुर |
548 | 1144/BFT/01/02-03 | राधिका विहार मारूति विहार | 84 और 85 मौ0 बरौली अहीर |
549 | 455/BFT/06/10-11 | रितम्बरा सिटी | 315 नौवरी |
550 | MAP No-
20180531185652577 | रिवाइज्ड सबडिविजन
श्रीमती अंजली गुप्ता | 115 पार्ट मौ0 जगनपुर दयालबाग |
Page 1 of 1
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी (ऑफ़लाइन)
क्र0सं0 | फाइल क्रमांक | कॉलानी का नाम-1 | ख0सं0/मौजा-1 |
|---|---|---|---|
501 | 38/BFL/7/81-82 | यू0 पी0 एस0 आई0 टी0 पी0 बी-18 | ए-2 साईट-ए सिकन्दरा |
502 | 917/BFS/12/02-03 | रूद्र कंज | खसरा सं0-426, 427, 428 मौ0 पथौली आगरा। |
503 | 13/BFT/04/06-07 | रूपाली एन्कलेव | 465 मौ0 सैमरी |
504 | 311/BFL/1/89-90 | रतन कुंज | 768, 773, 776, 777, 779 से 781 तक मौ0 सिकन्दरा बहिस्ताबाद |
505 | 787/BFH/2/81-82 | रैणुका बाग कॉलोनी | रैणुका धाम |
506 | 306/BFT/08/88-89 | रतन विहार | 20, 21, 22, 23 मौ0 चमरौली |
507 | 635/BFT/08/05-06 | रसखान इन्क्लेव | खसरा सं0-298, 299, 302, 304 मौ0 बगदा आगरा। |
508 | 170/BFL/05/04-05 | रॉयल आकृति | 816, 817, 818/2 मौजा बोदला आगरा। |
509 | 566/BFL/08/05-06 | रॉयल सिटी | 663, 664 मौजा अऊपुरा आगरा। |
510 | 18/BFT/4/1989-90 | रानीबाग कॉलोनी | 1163 से 1166 आदि मौ0 बसई |
511 | 166H-2/210/HJ/99 | राजदीप इन्क्लेव फेस-2 | 160 मौ0 जगनपुर आगरा |
512 | राजदीप एन्कलेव में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में | 306 मौ0 जगनपुर आगरा | |
513 | 892/BFT/12/02-03 | राजा इन्क्लेव | 463 भाग मौ0 सैमरी |
514 | 333/BFH/6/05-06 | राजश्री बाग | 2/21/2, 21/3 मौ0 घटवासन |
515 | 172/BFH/6/84-85 | राजीव राहुल नगर | 1716, 1717 घटवासन आगरा |
516 | 1083/BFT/01/02-03 | राज एन्कलेव | 395 मो0 बरौली अहीर |
517 | 535/BFH/11/99-2000 | रोशन विहार | 418, 419, 423 से 425 मौ0 ककरैठा |
518 | 58/BFT/4/88-89 | रोहित एन्कलेव | 694 राजपुर |
519 | 735/BFH/8/06-07 | राहुल ग्रीन फेस-2 | 139 भाग मौ0 जगनपुर |
520 | 675/BFT/3/89-90 | राहुल विहार-बी | 806 से 809 एम व 811 मौ0 राजपुर |
521 | 405/BFH/09/2000-01 | राहुल विहार | 139 व 154 मौ0 जगनपुर आगरा |
522 | 59/BFT/4/88-89 | राहुल विहार कॉलोनी | |
523 | 474A/BFT/8/02-03 | राहुल विहार -3 | 188 भाग मौ0 चमरौली |
524 | 925/BFL/12/02-03 | राधिका नगर | 234 मौजा दहतोरा आगरा। |
525 | 821/BFS/11/02-03 | राधिका स्टेट | खसरा सं0-51 पार्ट 52 पार्ट 53 पार्ट मौ0 अलवतिया आगरा |
526 | 286/BFH/8/2000-01 | राधिका विहार | 85 मौ0 घटवासन आगरा |
527 | 424/BFL/07/05-06 | राधिका बिहार | 53 मौजा दहतोरा आगरा। |
528 | 1188/BFL/12/05-06 | राधिका बिहार एक्सटेंशन | 53 मौजा दहतोरा आगरा। |
529 | 1604/BFL/02/05-06 | रामाजी धाम | भाग 1012 से 1015, 1028, 1029, 1031, 1032, 1032 मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद आगरा। |
530 | 674/BFH/1/98-99 | रामा इन्क्लेव | 72 पार्ट मौ0 जगनपुर आगरा |
531 | 1669/BFT/03/07-08 | राम रघु रेजीडेन्सी | 222-ए, बी और 223-ए, बी मौ0 कौलक्खा |
532 | 753/BFH/9/11-12 | राम रघु हॉस्पीटल
विम्स | 4/118 ई/1 रघुनाथ नगर एम0 जी0 रोड आगरा |
533 | 208/BFL/6/88-89 | राम मोहन नगर | ए बी सी सिकन्दरा |
534 | 262/BFH/8/89-90 | राम मोहन विहार | 333, 353 से 356, 406 से 409, 411 से 413 मौ0 मऊ मु0 आगरा |
535 | 1132/BFH/1/03-04 | राम कुंज | 87/1 मौ0 घटवासन आगरा |
536 | 111/BFH/5/84-85 | राधाविहार | 329, 330, 335 से 347 पार्ट 353, 352 मौ0 घटवासन आगरा |
537 | 1070/BFCH/11/07-08 | राधा पुरम | 2156क |
538 | 294/BFH/8/86-87 | राधा विहार एक्सटेंशन | 334, 335, 336 मौ0 घटवासन आगरा |
539 | 1745/BFT/03/09-10 | राधा किशन एन्कलेव | 754 मौ0 रोहता |
540 | राधा कृष्ण पुरम | 39 मौ0 चमरौली | |
541 | 905/BFT/03/96-97 | रविन्द्र वाधवा | 31/167-ए/3 मौ0 राजपुर |
542 | 313/BFH/8/88-89 | रश्मि नगर | 333 से 336, 349, 406 आदि मौ0 घटवासन आगरा |
543 | 495/BFT/08/04-05 | रश्मि कॉटेज कॉम्पलैक्स | 779, 780, 781 बसई मु0 |
544 | 1284/BFT/02/02-03 | रमन कुंज | 793 पी मौ0 बरौली अहीर |
545 | 730/BFT/09/05-06 | रबी कुंज | 193 मॉ0 लकावली |
546 | 366/BFT/6/06-07 | रंजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री रोजन्द्र सिंह | 99 पी मायापुर |
547 | 1491/BFH/1/11-12 | रघुनाथ टॉकीज | खसरा सं0-536 सरजेपुर |
548 | 1144/BFT/01/02-03 | राधिका विहार मारूति विहार | 84 और 85 मौ0 बरौली अहीर |
549 | 455/BFT/06/10-11 | रितम्बरा सिटी | 315 नौवरी |
550 | MAP No-
20180531185652577 | रिवाइज्ड सबडिविजन
श्रीमती अंजली गुप्ता | 115 पार्ट मौ0 जगनपुर दयालबाग |
Page 1 of 1
bottom of page